凱馳合金主要生產銷售鐵鎳合金 軟磁合金 坡莫合金 膨脹合金 鎳鉻合金 可伐合金 銅鎳合金 彈性合金 康銅,錳銅
¥210
N6/N4純鎳簡介:
不同純度的純鎳材料主要用于化工、電鍍和電子領域。其耐腐蝕性能除了在堿性介質中表現不佳外在其它還原性介質中具有良好的耐腐蝕性能。純鎳與鎳基合金相比純鎳具有更高的導電性、熱導性和塑性。純鎳可加工成不同形狀的產品,密度8.9g/cm3。
執行標準:GB5235-85
各純鎳材質化學成分%
純鎳牌號 | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | Fe | 雜質總和 |
不小于 | 不大于 | ||||||||
N2 | 99.98 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.02 |
N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.04 | 0.1 |
N6 | 99.5 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.10 | 0.5 |
N8 | 99.0 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.015 | 0.30 | 1.0 |
DN | 99.35 | 0.06 | 0.02-0.10 | 0.05 | 0.2-0.10 | 0.2-0.10 | 0.005 | 0.10 | 0.35 |
NY1 | 99.7 | 0.1 | 0.10 | - | 0.02 | 0.10 | 0.005 | 0.10 | 0.3 |
NY2 | 99.4 | 0.01-0.10 | 0.10 | - | - | - | 0.002-0.01 | 0.10 | 0.6 |
NY3 | 99.0 | 0.15 | 0.2 | - | 0.1 | 0.10 | 0.005 | 0.25 | 1.0 |
NMg0.1 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07-0.15 | 0.005 | 0.07 | 0.40 |
NSi0.19 | 99.4 | 0.05 | 0.15-0.25 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.005 | 0.07 | 0.50 |
用途
純鎳絲適用于無線電、電光源、機械制造、化學工業,是真空電子器件中重要的結構材料,也可在燈泡中作導絲引線。
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品