東莞市凱馳合金主要銷售:鐵鎳合金 軟磁合金 坡莫合金 膨脹合金 鎳鉻合金 可伐合金 銅鎳合金 彈性合金 康銅/錳銅
¥230
◇牌號:
合金牌號 | 級別 | 產品 種類 | 厚度或直徑/mm | 在0.08A/m磁場強度中的磁導率μ0.08(mH/ m) | 最大磁導率 μm(mH/m) | 矯頑力(在飽和磁感應強度下) Hc/A·m-1 不大于 | 飽和磁感應強度Bs/T | |
不小于 | ||||||||
1J76 | 冷軋帶材 | 0.02~0.04 | 15040(18.8) | 60000(75) | 4.8 | 0.75 | ||
0.05~0.09 | 18000 (22.5) | 100000 (125) | 3.2 | 0.75 | ||||
0.10~0.19 | 20000 (25) | 140000 (175) | 2.8 | 0.75 | ||||
0.20~0.50 | 25040 (31.3) | 180000 (225) | 1.4 | 0.75 | ||||
1J77 | 冷軋帶材 | 0.05~0.09 | 30000(37.5) | 140000(175) | 2.0 | 0.60 | ||
0.10~0.19 | 40000(50) | 180000 (225) | 1.2 | 0.60 | ||||
0.20~0.34 | 50000(62.5) | 220000(275) | 1.0 | 0.60 | ||||
0.35~0.50 | 60000(75) | 250000(312) | 0.8 | 0.60 | ||||
1J79 | Ⅰ | 冷軋帶材 | 0.02~0.04 | 16000 (2.5) | 90000(112.5) | 4.0 | 0.75 | |
0.05~0.09 | 18000 (22.5) | 110000(137) | 2.8 | 0.75 | ||||
0.10~0.19 | 20000 (25) | 130000(162) | 2.0 | 0.75 | ||||
0.20~0.34 | 22400 (28) | 180000(225) | 1.6 | 0.75 | ||||
0.35~1.00 | 24800 (31) | 200000(250) | 1.2 | 0.75 | ||||
1.10~2.50 | 22400 (28) | 180000(225) | 1.6 | 0.75 | ||||
Ⅱ | 0.02~0.04 | 20000 (25) | 100000 (125) | 2.4 | 0.75 | |||
0.05~0.09 | 20000 (25) | 120000 (150) | 1.6 | 0.75 | ||||
0.10~0.19 | 22400 (28) | 152000 (190) | 1.2 | 0.75 | ||||
0.20~0.34 | 24800 (31) | 200000 (250) | 1.2 | 0.75 | ||||
0.35~1.00 | 30400 (38) | 224000 (280) | 1.0 | 0.75 | ||||
1.10~2.50 | 24800(31) | 184000(230) | 1.2 | 0.75 | ||||
Ⅲ | 0.02~0.04 | 24800(31) | 152000 (190) | 1.6 | 0.73 | |||
0.05~0.09 | 30400(38) | 200000(250) | 1.2 | 0.73 | ||||
0.10~0.19 | 30400(38) | 200000(250) | 1.2 | 0.73 | ||||
0.20~0.34 | 30400(38) | 224000(280) | 1.0 | 0.73 | ||||
0.35 | 35200(44) | 248000(310) | 1.0 | 0.73 | ||||
熱軋扁材 | 4.5~20 | 20000(25) | 100000 (125) | 2.4 | 0.75 | |||
熱鍛棒材 | 20~100 | 20000(25) | 100000 (125) | 2.4 | 0.75 | |||
1J80 | Ⅰ | 冷軋帶材 | 0.03~0.04 | 18400 (23) | 75040(93.8) | 4.0 | 0.65 | |
0.05~0.09 | 20000 (25) | 90000(112.5) | 3.2 | 0.65 | ||||
0.10~0.19 | 22400(28) | 120000(150) | 2.4 | 0.65 | ||||
0.20~0.34 | 28000 (35) | 140000 (175) | 1.6 | 0.65 | ||||
0.35~0.50 | 35200 (44) | 160000(200) | 1.2 | 0.65 | ||||
0.51~1.00 | 35040 (43.8) | 160000(200) | 1.0 | 0.65 | ||||
1.10~2.50 | 24800(31) | 152000(190) | 1.2 | 0.65 | ||||
Ⅱ | 0.03~0.04 | 22400 (28) | 100000 (125) | 3.2 | 0.63 | |||
0.05~0.09 | 30400 (3.8) | 152000 (190) | 1.6 | 0.63 | ||||
0.10~0.19 | 32000 (40) | 160000 (200) | 1.2 | 0.63 | ||||
0.20~0.34 | 35200 (44) | 160000(200) | 1.2 | 0.63 | ||||
0.35~0.50 | 35200 (44) | 200000 (250) | 1.0 | 0.63 | ||||
Ⅲ | 0.03~0.04 | 30400(38) | 120000(150) | 1.6 | 0.63 | |||
0.05~0.09 | 40000(50) | 200000(250) | 1.0 | 0.63 | ||||
0.10~0.34 | 44800(56) | 200000(250) | 1.0 | 0.63 | ||||
0.35~0.50 | 50400(63) | 248000(310) | 0.8 | 0.63 | ||||
熱軋扁材 | 4.5~20 | 22000(27.5) | 80000(100) | 2.4 | 0.65 | |||
熱鍛棒材 | 20~100 | 22000(27.5) | 80000(100) | 2.4 | 0.65 | |||
1J85 | Ⅰ | 冷軋帶材 | 0.03~0.04 | 18000(22.5) | 80000(100) | 3.6 | 0.70 | |
0.05~0.09 | 28000(35) | 110000(137) | 2.4 | 0.70 | ||||
0.10~0.19 | 30000(37.5) | 150000(187) | 1.6 | 0.70 | ||||
0.20~0.34 | 40000(50) | 180000(225) | 1.2 | 0.70 | ||||
0.35~1.00 | 50000(62.5) | 250000(312) | 0.8 | 0.70 | ||||
1.10~2.50 | 40000(50) | 150000(187) | 1.2 | 0.70 | ||||
Ⅱ | 0.03~0.04 | 30000(37.5) | 110000(137) | 2.4 | 0.70 | |||
0.05~0.09 | 40000(50) | 140000(175) | 1.6 | 0.70 | ||||
0.10~0.19 | 50000(62.5) | 180000(225) | 1.2 | 0.70 | ||||
0.20~0.34 | 60000(75) | 200000(250) | 1.0 | 0.70 | ||||
0.35 | 55040(68.8) | 260000(325) | 0.7 | 0.70 | ||||
熱軋扁材 | 4.5~20 | 30000(37.5) | 100000(125) | 1.6 | 0.70 | |||
熱鍛棒材 | 20~100 | 30000(37.5) | 100000(125) | 1.6 | 0.70 | |||
1J86 | 冷軋帶材 | 0.03~0.04 | 30000(37.5) | 110000(137) | 2.4 | 0.60 | ||
0.05~0.09 | 40000(50) | 150000(187) | 1.4 | 0.60 | ||||
0.10~0.19 | 50000(62.5) | 180000(225) | 1.2 | 0.60 | ||||
0.20~0.34 | 60000(75) | 220000(275) | 0.7 | 0.60 | ||||
0.35~1.00 | 50000(62.5) | 200000(250) | 1.2 | 0.60 |
1J76 1J77 1J79 1J80 1J85 1J86
◇規格:
冷軋帶材:0.03-0.10×180-250mm
0.10-1.00×10-250 mm
1.00-2.50×100-250 mm
冷拉絲材:φ0.10-6.00 mm
冷軋扁材: 4.50-20.0×50-250 mm
熱鍛棒材:φ20.0-100.0 mm或方棒
◇產品特點:
具有高或極高的起始磁導率和最大磁導率、極低的矯頑力、較低的飽和磁感。
◇產品用途:
弱磁場中使用的高靈敏度和小型功率變壓器、磁放大器、繼電器、扼流圈、磁記錄裝置用磁頭、磁屏蔽、各種帶繞鐵芯、切割鐵芯及疊片鐵芯等。
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品